

| 슬러지의 종류 | 슬러지케익함수율 | 함수율감소량 % | 감소중량 % | ||
| 일반탈수기 | 전기침투탈수기 | ||||
| 도시하수 | 혼합성오니 | 82 - 86 | 60 - 64 | 22 | 64 |
| 소화오니 | 81 - 85 | 61 - 65 | 18 | 56 | |
| 잉여오니 | 81 - 85 | 62 - 66 | 18 | 55 | |
| 분뇨폐수 | 소화오니 | 82 - 86 | 60 - 64 | 22 | 64 |
| 잉여오니 | 80 - 84 | 61 - 65 | 17 | 56 | |
| 도축폐수 | 혼합성오니 | 86 - 90 | 67 - 71 | 19 | 69 |
| 잉여오니 | 84 - 88 | 65 - 69 | 18 | 62 | |
| 제지오니 | 55 - 59 | 34 - 39 | 21 | 42 | |
| 피혁오니 | 80 - 84 | 63 - 67 | 15 | 53 | |
| 전분오니 | 86 - 90 | 66 - 71 | 18 | 65 | |
| 주성오니 | 82 - 86 | 63 - 67 | 16 | 54 | |
| 식품음료오니 | 86 - 90 | 65 - 69 | 21 | 69 | |
| 산업폐수 | 화확오니 | 82 - 86 | 65 - 69 | 18 | 60 |
| 수산오니 | 84 - 88 | 62 - 66 | 22 | 64 | |
| 염색오니 | 74 - 78 | 50 - 54 | 22 | 68 | |
| 금속가공오니 | 56 - 60 | 40 - 44 | 17 | 56 | |
| 도금오니 | 83 - 87 | 63 - 67 | 18 | 60 | |
| 석재오니 | 75 - 81 | 62 - 66 | 13 | 48 | |
| 도장오니 | 81 - 85 | 60 - 64 | 20 | 60 | |
| 제철제강오니 | 84 - 87 | 65 - 68 | 19 | 62 | |






